Turnier
Herren-Einzel Hauptbewerb
Turnierraster
Schmid M.6:4, 6:4
Kitlizka R.
Prikril M.(Aufgabe Schranz D.)
Schranz D.
Schmid M.14. September, 11:00 Uhr
Prikril M.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Robert Kitlizka |
| 3 | Dieter Schranz |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Manfred Schmid | gegen | Martin Prikril | 14. September 2025, 11:00 Uhr |
| Martin Prikril | gegen | Dieter Schranz | Aufgabe Dieter Schranz 09. September 2025, 17:30 Uhr |
| Manfred Schmid | gegen | Robert Kitlizka |
6:4, 6:4 07. September 2025, 11:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kitlizka Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prikril Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schranz Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren-Einzel Hauptbewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 25. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 25. August 2025 |
| Ende des Turniers | 30. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |

